Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Final |
<< Previous Round |
CANDIDATE | THIS ROUND | TOTAL | STATUS |
---|---|---|---|
Jan Goodman | 0 | 145 | ELECTED -- 1st round |
Grace Aaron | 0 | 145 | ELECTED -- 1st round |
Ken Aaron | 0 | 145 | ELECTED -- 3rd round |
John Suarez | 0 | 145 | ELECTED -- 14th round |
Michael Novick | 0 | 145 | ELECTED -- 16th round |
Fred Blair | 0 | 145 | ELECTED -- 16th round |
Michael Adler | -52.06391 | 145 | ELECTED -- 20th round |
Nancy Pearlman | 0 | 162.53688 | ELECTED -- 20th round |
Bella De Soto | +18.89137 | 152.86791 | ELECTED -- 21st round |
Paul Roberson | 0 | 0 | DEFEATED -- 19th round |
Michelle Manos | 0 | 0 | DEFEATED -- 18th round |
Reza Pour | 0 | 0 | DEFEATED -- 15th round |
Robert Macon | 0 | 0 | DEFEATED -- 13th round |
Fiorella Isabel Mayorca | 0 | 0 | DEFEATED -- 12th round |
Marshall James | 0 | 0 | DEFEATED -- 11th round |
Jeff Silberman | 0 | 0 | DEFEATED -- 10th round |
Allan Beek | 0 | 0 | DEFEATED -- 9th round |
Douglas Barnett | 0 | 0 | DEFEATED -- 8th round |
Steve Kaiser | 0 | 0 | DEFEATED -- 7th round |
Marcie Mills | 0 | 0 | DEFEATED -- 6th round |
Tyan Schesser | 0 | 0 | DEFEATED -- 5th round |
Robert Payne | 0 | 0 | DEFEATED -- 4th round |
Bill Eisen | 0 | 0 | DEFEATED -- 4th round |
EXHAUSTED PILE: | +33.17254 | 113.59522 | |
TOTALS: | 0 | 1444 | |
Bella De Soto has been ELECTED because s/he has met the threshold. | |||
<< Previous Round |